| 
					  
					
						07. 09. 2014 Praha -hotel STEP 
						  
						KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH TZU a LHASA ASO- se zadáním titulu KLUBOVÝ VÍTĚZ 
						rozhodčí : paní Naďa Klírová/ CZ  32/30 psů 
					  | 
		
			|  | 
		
			| 
					  | 
		
			| 
					HLAVNÍM SPONZOREM KLUBOVÉ VÝSTAVY  JE   FIRMA  FRAMATO s.r.o. | 
		
			| tř. mladých | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						
							ASCANIO Paprsek Tibetu  *24. 07.2013  
							o: SAFRON SHERHY KEEP IN STEP 
							m: Z’OTERA PAPRSEK TIBETU 
							ch: L. Eschnerová, maj: L. Eschnerová 
							  | V1, CAJC, KL. VÍTĚZ MLADÝCH |  | 
		
			| 
					ADEN Wang Chook *28.8.2013 
					o: SHOWCASE OTERO CHO OYU 
					m: GAY-DIANG SHAH ABBAS 
					ch: I. Beradze,  maj: S. Milerová 
					  | V2 |  | 
		
			| 
					KJCh. BONGO Royal Beatles team *07. 07.2013 
					o: CASPIAN PRINCE of Bohemian Kingdom 
					m: FELICITY Bohemia King 
					ch: M. Broukalová, maj: M. Broukalová 
					  | V3 |  | 
		
			| 
					BALU  Filko Morava *03. 05. 2013 
					o: OLYANˇS  TABASCO TWISTER 
					m: ANNY-NAJA FILKO MORAVA 
					ch: J. Urbánek, maj: Z. Krsková | V4 |  | 
		
			| tř. mezitřída | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						
							KJCh.CHOCOLLATE z Úpatí hor *22.10.2012  
							
								o: Ch.SHOWCASE OTERO CHO OYU 
								m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 
							
								chov: P. Hellerová, maj: P . Hellerová | V1,CAC |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. otevřená | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						
							
								
									JCh. FORT KNOX Astarte Gold   *01. 06. 2012   
									o: WHITE MAGIC’S NAUGHTY BUT NICE 
									m: ULTRA TOP ASTARATE GOLD  
									chov: : R. First + M. Sowinski, maj: E. Wedrzycka-Sarnecka 
								  | V1,CAC, KL.VÍTĚZ, BOB, BISS |  | 
		
			| 
					JCh. ARTICO Danetta Goddess *02.12. 2011o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU
 m: DANETTA IMPERIAL BOHEMIA
 chov: D. Čermáková, maj: D. Čermáková
 
					  | V2, res.CAC |  | 
		
			| 
					
						HEAVEN ANGEL z Úpatí hor *25.09.2011o: X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA
 m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA
 chov: P . Hellerová, maj:V. Johanovská + P. Hellerová
 
						  | V3 |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. vítězů | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					Ch. KAILÁS Čo Oju *12.09.2010 
					o: Ch.SHOWCASE OTERO CHO OYU 
					m: ICh. CHO OYU ČO OJU 
					chov: D. Gottfrídová, maj: M. Zientalski + D. Gottfrídová 
					  | V1,CAC |  | 
		
			| 
					
						O´NEIL ED Sylvadog Bohemia *28.05.2011o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL
 m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA
 chov: S.Lanková, maj. I. Majerová
 | 
					V2, res.CAC 
					  |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. veteránů | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						ICh. I WANT CANDY Premium Bohemia *06. 06. 2002 
						o: ATLANTA FROM AUDREYS PARADIS 
						m: BOOM-BON BAG 
						chov: L. Bejčková, maj: I. Stehnová 
					  | V1,NEJ.VETERÁN, BOV |  | 
		
			| 
					
						ICh. UNIQUE CHACHA Bohemia Acro *07.07.2004 
						o: ICh. PRIME MOON CHA CHA CHA 
						m: TOP PREMIUM BOHEMIA ACRO 
						chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská 
						  | V2 |  | 
		
			| tř. čestná | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					Ch. Showcase OTERO CHO OYU *22. 12. 2008  
					o: SHOWCASE NUVOLARI 
					m: SHOWCASE MIU MIUchov: M. Maldini,  
					maj: D. Gottfrídová+M. Junková 
					  | V1, NEJ. TŘ. ČESTNÉ |  | 
		
			| 
					Ch. AGENT PROVOCATEUR Disanfe *22.3.2009 
					o: VONG KONG  SHAH ABBAS 
					m: DONELLA SUCCESS SYLVADOG BOHEMIA 
					chov: V. Doubková,  maj: V. Doubková 
					  | V2 |  | 
		
			| 
					
						
							 ICh. DAY BREK Bohemia Acro *07.08.2002o: ICH. TUSCANY`S CHALLENGER AT ACTE
 m: SANNIE`S KE-SAN C`AN`DIE
 
							
								chov: J. Podzemská, maj: V. Johanovská | V3 |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| FENY - tř. štěňat | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					 
					
						JACQUELINE  z Úpatí hor *22.3.2014  
						o: CHOCOLATTE Z ÚPATÍ HOR  
						m: HILARY Z ÚPATÍ HOR 
						chov: P. Hellerová, maj P. Hellerová 
						  | VN1 SUPER PUPPY |  | 
		
			| 
					
						 EXCLUSIVE GIRL Brilliant of Moravia *03. 05. 2013  
						o: KARMACAFE FROM AUDREYS PARADISE 
						m: C´KISS ME Z TARGENU  
						chov: M. Sittová, maj. M. Broukalová | VN2 |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| - tř. mladých | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						
							WYCZESANA WANDZIA  Astarte Gold  
							*21. 09.2013 
							o: ANANASOWY AMBROZY Astarte Gold 
							m: GORACA GRAZYNA Astarte Gold 
							chov: Rafal First, maj: L. Bejčková 
						  | V1,CAJC,KLUB.VÍTĚZ ML, BOJ |  | 
		
			| 
					FAYE z Tichého podhradia *13. 10. 2013 
					o: Ó MALEY´S SEVEN 
					m: LASHA-LIMAR ABSOLUTELY STUNNING 
					chov: E. Pekárová, maj: E. Pekárová 
					  | V2 |  | 
		
			| 
					
						
							UNIQUE BRILIANT Veseliy Gremlin *21.11. 2013  
							
								o: XERALANES ANGELIC GREMLIN 
								m: TAINA VESELIY GREMLIN 
								ch: T. Avsyanskaya, maj: M. Sittová | nepř |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| mezitřída | 
		
			| 
					  
					
						Pl. JCh, J.Club. ASTARTE GOLD Klan Sycylijcz *03. 05. 2013 
						o:  ODE'S HOLLYWOOD SUPERSTAR 
						m: BARBARA BARA BARA ASTARTE GOLD 
						chov: B. Halocha, maj: M. Sowinski | V1,CAC, KL. VÍTĚZ, BOS |  | 
		
			| 
					
						 CHARLOTTE z Úpatí hor *22.10.2012
						
							o: Ch. SHOWCASE OTERO CHO OYU 
							m: Ch. AISHA DIAMOND WINGATE 
					 chov: P. Hellerová, maj: P. Hellerová 
					  | V2,res.CAC |  | 
		
			| 
					
						
							 PRINCESS BEAUTY z Targenu *4.2.2013 
							
								
									o: RAGSOL VITIAZ 
									m: SANDRA Z TARGENU 
									chov: J. Žourková, maj: J. Fotrová 
									  
					  | VD3 |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. otevřená | 
		
			| 
					  | 
					  |  | 
		
			| 
					
						ROXI z Ivafre *01. 09. 2011 
						o: LUCIFER Z IVAFRE 
						m: HAGI MA-CA-LU 
						chov: I. Fremrová, maj: J. Šedinová | VD1 |  | 
		
			| 
					HAPPY GIRL z Úpatí hor *25.09.2011o: X-TREME CHA CHA PREMIUM BOHEMIA
 m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA
 chov: P. Helerová, maj: L. Salava
 | VD2 |  | 
		
			| 
					
						
							
								
									
										
											
												ESMERALDA Atrei Kirabzer *5.10.2012 
												o: BLACK BERRY´SMISSION COMPLETED 
												m:YKIRAM ATREI KIRABZER 
												chov: Ing. M. Rezbárik, maj. J. Lohynská 
												  | nepř. |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. vítězů | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						Ch. BRILANCE GIRL Astarate Gold *12. 07. 2010 
						o: ALDO ANN-CZU 
						m: ILIADA ASTARATE GOLD  
						chov: : R. First, maj: E. Wedrycka-Sarnecka 
						  | V1,CAC, |  | 
		
			| 
					
						LEWISIE Moravia Clér *10. 07.2011 
						
							
								
									o: BLACKBERRYS MISSION COMPLETED  
									m: GILLIENE IMPERIAL BOHEMIA 
									chov: O. Michlová, maj: J. Šedinová | V2, res.CAC |  | 
		
			| 
					  
					  |  |  | 
		
			| tř. veteránů | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					
						
							Ch. EDDEKA ABATAJ Čo Oju 13.3.2002o: Ch. BENNY ISPAMÁN
 m: KCh.KIMMI ABATAJ
 chov: D. Gottfrídová, maj: JUDr. E. Michalová
 | V1, NEJ. VETERÁN |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. čestná | 
		
			| 
					Ch. BAILA J. Jantar Moravy *28. 01.2008 
					 o: SAFFRON SHERHY KEEP IN STEP 
					 m: JANIS J. PREMIUM BOHEMIA 
					 chov: I. Stehnová, maj: : I. Stehnová | V1 |  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| tř. mimokonkurenci | 
		
			|  |  |  | 
		
			| 
					LHASA APSO  -  PES SYMPAŤÁK  
					 2014 |  | 
		
			| 
					
						LUM-BI Agata Lux *5. 11. 2008 
						o: CORNELIUS CRASSKA 
						m: KIARA AGATA LUX 
						chov: A. Zabranská, maj: A. Zabranská |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
					SHIH TZU 
					  |  | 
		
			| 
					Ch. NETT z Kraje mlh *06.08.2000o: LUCKY DREAM PAPRSEK TIBETU
 m: BLONDY Z KRAJE MLH
 chov: D. Opltová, maj. V. Johanovská
 
					  |  | 
		
			| 
					DANETTA Imperial Bohemia *10.08.2008o: CHANCE WIN IVEKO-DOG
 
					m: ANABELL IMPERIAL BOHEMIAchov: P. Sumeráková, maj: D. Čermáková
 
					  | 
		
			|  | 
		
			|  |